Генераторы Energo 40 кВт
Дизельные генераторы Энерго мощностью 40 кВт могут обеспечить электроснабжение дачных поселков, небольших предприятий и складов, неподключенных к промышленной линии электропередачи.
Мощности электростанций Energo 40 кВт достаточно для обеспечения электроэнергией нескольких частных домов. Данные установки имеют устойчивую конструкцию, оборудованы специальными подушками и глушителями, защищающими от вибрации и шума.
Каталог электростанций Energo 40 кВт
Вид:
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 40 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 40 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 40 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 45 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 41 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 40 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 45 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 41 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 45 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 40 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 45 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 40 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 40 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 41 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 40 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 41 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
| Мощность: | 40 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
Преимущества генераторов Энерго 40 кВт
Экономия топлива
Автоматизация работы
Высокий КПД и удельная мощность
Соответствие европейским и российским стандартам по шуму и уровню загрязнения окружающей среды
Безопасность генераторов Energo 40 кВт для персонала во время работы
Простое и эргономичное управление
Сертификаты и экспертное заключение для генераторов Энерго