Стационарные ДГУ Energo
Стационарные открытые дизельные генераторы Энерго подходят для работы на промышленных производствах, в ангарах, бункерах и других помещениях, в которых нет жестких норм по звукоизоляции. Помещение, в котором будет эксплуатироваться стационарная открытая ДЭС Energo, должно быть теплым, сухим, проветриваемым, с постоянной температурой и с установленной системой отвода выхлопных газов.
Каталог стационарных ДЭС Энерго
Вид:
| Мощность: | 48 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 40 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 24 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
257 993 руб.
| Мощность: | 12 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
438 000 руб.
| Мощность: | 16 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
444 000 руб.
| Мощность: | 68 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 4.5 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
490 938 руб.
| Мощность: | 16 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
502 620 руб.
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
508 832 руб.
| Мощность: | 12 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
517 562 руб.
| Мощность: | 68 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 11 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
560 315 руб.
| Мощность: | 10.5 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
561 997 руб.
| Мощность: | 4.5 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
562 700 руб.
| Мощность: | 6.6 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 24 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
570 000 руб.
| Мощность: | 6 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
580 594 руб.
| Мощность: | 14 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
594 834 руб.
| Мощность: | 6.6 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 15 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
608 351 руб.
| Мощность: | 16 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 6 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 11 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
632 077 руб.
| Мощность: | 10.5 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
633 759 руб.
| Мощность: | 10 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
637 500 руб.
| Мощность: | 24 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
649 562 руб.
| Мощность: | 16 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | автозапуск (авр) |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 10 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
| Мощность: | 26.4 кВт |
| Вид топлива: | дизель |
| Тип запуска: | электрозапуск |
| Напряжение: | 230 В |
Цена:
662 500 руб.
Сертификаты и экспертное заключение для генераторов Энерго