Стационарные ДГУ Energo
Стационарные открытые дизельные генераторы Энерго подходят для работы на промышленных производствах, в ангарах, бункерах и других помещениях, в которых нет жестких норм по звукоизоляции. Помещение, в котором будет эксплуатироваться стационарная открытая ДЭС Energo, должно быть теплым, сухим, проветриваемым, с постоянной температурой и с установленной системой отвода выхлопных газов.
Подбор генераторов Energo по параметрам
Каталог стационарных ДЭС Энерго
Вид:
Мощность: | 48 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 40 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 16 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
225 376 руб.
Мощность: | 12 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
438 000 руб.
Мощность: | 16 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
444 000 руб.
Мощность: | 68 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
460 640 руб.
Мощность: | 12 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
484 000 руб.
Мощность: | 16 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
490 000 руб.
Мощность: | 68 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
526 540 руб.
Мощность: | 6.6 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 24 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
570 000 руб.
Мощность: | 6 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 6.6 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 16 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
609 400 руб.
Мощность: | 24 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
616 000 руб.
Мощность: | 6 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 10 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 24 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
674 802 руб.
Мощность: | 24 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
681 618 руб.
Мощность: | 9.5 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 10 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 13.7 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 9.5 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 13.7 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
Мощность: | 22 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
773 799 руб.
Мощность: | 16 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
775 906 руб.
Мощность: | 10 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
777 396 руб.
Мощность: | 10 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 230 В |
Цена:
777 396 руб.
Мощность: | 10 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
777 525 руб.
Мощность: | 16.2 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | электрозапуск |
Напряжение: | 400 В |
Цена:
по запросу
Сертификаты и экспертное заключение для генераторов Энерго